以下为每日比赛阶段及时间表(当地时间,格拉斯哥为UTC+1):
| 日期 | 赛程阶段 | 比赛内容 | 比赛场数 | 时间安排 | 场地数 |
|-|-|-|--|--||
| 8月21日(周一) | 第一日 | 男单64强女单48强等 | 64场 | 11:00-21:30 | 5 |
| 8月22日(周二) | 第二日 | 男单/女单32强双打48强/32强 | 56场 | 11:00-20:30 | 5 |
| 8月23日(周三) | 第三日 | 全部单项32强赛 | 56场 | 11:00-20:30 | 5 |
| 8月24日(周四) | 第四日 | 16强赛(所有项目) | 40场 | 11:00-21:00 | 4 |
| 8月25日(周五) | 第五日(1/4决赛) | 四分之一决赛 | 20场 | 10:00-15:00;17:00-22:00 | 2 |
| 8月26日(周六) | 第六日(半决赛) | 半决赛 | 10场 | 10:00-15:00;17:00-22:00 | 1 |
| 8月27日(周日) | 第七日(决赛) | 决赛(五项目冠军争夺) | 5场 | 13:00-18:00 | 1 |
1. 女双决赛:陈清晨/贾一凡(中国) vs 福岛由纪/广田彩花(日本)
2. 女单决赛:辛杜(印度) vs 奥原希望(日本)
3. 男单决赛:林丹(中国) vs 安赛龙(丹麦)
4. 男双决赛:刘成/张楠(中国) vs 阿山/萨普特罗(印尼)
5. 混双决赛:郑思维/陈清晨(中国) vs 阿玛德/纳西尔(印尼)
>注:CCTV5全程直播决赛,解说员包括洪钢龚伟杰等。
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
|-||-|-|-|-|
| 1 | 中国 | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 2 | 日本 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | 印度尼西亚 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 丹麦 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 印度 | 0 | 1 | 1 | 2 |
冠军明细:
迪拜皇宫